チェーン
1M単位で、ご希望のサイズにカット
お客様からご要望の多かった、商品をご希望のサイズにカットするサービスを開始!
ご希望商品を1M単位でカットしてお届けいたします。
商品は当社スタッフの手作業で、ひとつひとつ丁寧にカットします。
ご注文前に、必ずご一読ください
- ご希望サイズよりも若干長めにカットしてお届けします。
- 納期は約一週間です。
- 不良品以外の返品はお受けいたしかねます。
- キャンセルは、商品手配前までは可能です。
商品を選ぶ
鉄
アルミニウム
ステンレス
プラスチック
マンテルチェーン
チェーンの代表格。リンクを90度ひねって強度を増したチェーン。
丹念な表面処理により、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長。色付きのチェーンは表面に塗膜を固着させたクリアカラー。
- 参考使用荷重:40.0kg ~ 60.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:金・黒・白・茶・クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
参考使用重量 : 40.0kg(金)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.0mm | 40.0kg | ¥550 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1100 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1650 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2200 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2750 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3300 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3850 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4400 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4950 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5500 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6050 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7150 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7700 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 15M |
参考使用重量 : 40.0kg(黒)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.0mm | 40.0kg | ¥550 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1100 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1650 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2200 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2750 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3300 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3850 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4400 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4950 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5500 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6050 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7150 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7700 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 15M |
参考使用重量 : 40.0kg(白)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.0mm | 40.0kg | ¥550 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1100 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1650 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2200 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2750 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3300 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3850 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4400 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4950 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5500 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6050 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7150 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7700 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 15M |
参考使用重量 : 40.0kg(茶)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.0mm | 40.0kg | ¥550 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1100 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1650 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2200 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2750 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3300 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3850 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4400 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4950 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5500 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6050 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7150 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6700 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 15M |
参考使用重量 : 60.0kg(金)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.6mm | 60.0kg | ¥647 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1293 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1939 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2585 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3232 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3878 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4524 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5170 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5817 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7109 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8402 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥9048 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 15M |
参考使用重量 : 60.0kg(黒)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.6mm | 60.0kg | ¥647 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1293 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1939 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2585 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3232 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3878 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4524 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5170 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5817 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7109 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8402 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥9048 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 15M |
参考使用重量 : 60.0kg(白)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.6mm | 60.0kg | ¥647 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1293 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1939 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2585 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3232 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3878 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4524 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5170 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5817 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7109 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8402 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥9048 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 15M |
参考使用重量 : 60.0kg(茶)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.6mm | 60.0kg | ¥647 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1293 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1939 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2585 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3232 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3878 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4524 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5170 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5817 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7109 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8402 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥9048 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 15M |
参考使用重量 : 60.0kg(クローム)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.0mm | 60.0kg | ¥317 | 1M |
2.0mm | 60.0kg | ¥633 | 2M |
2.0mm | 60.0kg | ¥949 | 3M |
2.0mm | 60.0kg | ¥1265 | 4M |
2.0mm | 60.0kg | ¥1582 | 5M |
2.0mm | 60.0kg | ¥1898 | 6M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2214 | 7M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2530 | 8M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2847 | 9M |
2.0mm | 60.0kg | ¥3163 | 10M |
2.0mm | 60.0kg | ¥3479 | 11M |
2.0mm | 60.0kg | ¥3795 | 12M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4112 | 13M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4428 | 14M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4744 | 15M |
2.0mm | 60.0kg | ¥5060 | 16M |
2.0mm | 60.0kg | ¥5377 | 17M |
2.0mm | 60.0kg | ¥5693 | 18M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6009 | 19M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6325 | 20M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6642 | 21M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6958 | 22M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7274 | 23M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7590 | 24M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7907 | 25M |
2.0mm | 60.0kg | ¥8223 | 26M |
2.0mm | 60.0kg | ¥8539 | 27M |
2.0mm | 60.0kg | ¥8855 | 28M |
2.0mm | 60.0kg | ¥9172 | 29M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7590 | 30M |
ショートマンテルチェーン
チェーンの代表格。
マンテルのピッチが小さなタイプ。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:2.0kg ~ 60.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
参考使用重量 : 2.0kg
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
0.9mm | 2.0kg | ¥262 | 1M |
0.9mm | 2.0kg | ¥523 | 2M |
0.9mm | 2.0kg | ¥784 | 3M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1045 | 4M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1307 | 5M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1568 | 6M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1829 | 7M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2090 | 8M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2352 | 9M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2613 | 10M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2874 | 11M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3135 | 12M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3397 | 13M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3658 | 14M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3919 | 15M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4180 | 16M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4442 | 17M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4703 | 18M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4964 | 19M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5225 | 20M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5487 | 21M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5748 | 22M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6009 | 23M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6270 | 24M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6532 | 25M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6793 | 26M |
0.9mm | 2.0kg | ¥7054 | 27M |
0.9mm | 2.0kg | ¥7315 | 28M |
0.9mm | 2.0kg | ¥7577 | 29M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6270 | 30M |
参考使用重量 : 4.0kg
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.2mm | 4.0kg | ¥303 | 1M |
1.2mm | 4.0kg | ¥605 | 2M |
1.2mm | 4.0kg | ¥908 | 3M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1210 | 4M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1513 | 5M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1815 | 6M |
1.2mm | 4.0kg | ¥2118 | 7M |
1.2mm | 4.0kg | ¥2420 | 8M |
1.2mm | 4.0kg | ¥2723 | 9M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3025 | 10M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3328 | 11M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3630 | 12M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3933 | 13M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4235 | 14M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4538 | 15M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4840 | 16M |
1.2mm | 4.0kg | ¥5143 | 17M |
1.2mm | 4.0kg | ¥5445 | 18M |
1.2mm | 4.0kg | ¥5748 | 19M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6050 | 20M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6353 | 21M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6655 | 22M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6958 | 23M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7260 | 24M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7563 | 25M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7865 | 26M |
1.2mm | 4.0kg | ¥8168 | 27M |
1.2mm | 4.0kg | ¥8470 | 28M |
1.2mm | 4.0kg | ¥8773 | 29M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7260 | 30M |
参考使用重量 : 10.0kg
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.6mm | 10.0kg | ¥289 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥578 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥867 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1155 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1444 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1733 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2022 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2310 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2599 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2888 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3177 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3465 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3754 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4043 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4332 | 15M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4620 | 16M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4909 | 17M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5198 | 18M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5487 | 19M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 20M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6064 | 21M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6353 | 22M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6642 | 23M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6930 | 24M |
1.6mm | 10.0kg | ¥7219 | 25M |
1.6mm | 10.0kg | ¥7508 | 26M |
1.6mm | 10.0kg | ¥7797 | 27M |
1.6mm | 10.0kg | ¥8085 | 28M |
1.6mm | 10.0kg | ¥8374 | 29M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6930 | 30M |
参考使用重量 : 40.0kg
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.0mm | 40.0kg | ¥495 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥990 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1485 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1980 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2475 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2970 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3465 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3960 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4455 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4950 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5445 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5940 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6435 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6930 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5940 | 15M |
参考使用重量 : 60.0kg
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.5mm | 60.0kg | ¥550 | 1M |
2.5mm | 60.0kg | ¥1100 | 2M |
2.5mm | 60.0kg | ¥1650 | 3M |
2.5mm | 60.0kg | ¥2200 | 4M |
2.5mm | 60.0kg | ¥2750 | 5M |
2.5mm | 60.0kg | ¥3300 | 6M |
2.5mm | 60.0kg | ¥3850 | 7M |
2.5mm | 60.0kg | ¥4400 | 8M |
2.5mm | 60.0kg | ¥4950 | 9M |
2.5mm | 60.0kg | ¥5500 | 10M |
2.5mm | 60.0kg | ¥6050 | 11M |
2.5mm | 60.0kg | ¥6600 | 12M |
2.5mm | 60.0kg | ¥7150 | 13M |
2.5mm | 60.0kg | ¥7700 | 14M |
2.5mm | 60.0kg | ¥6600 | 15M |
ショートマンテルチェーン(カラー)
マンテルのピッチが小さなタイプ。
チェーンの表面に塗膜を固着させたクリアカラーで仕上がりの美しさと扱いやすさが特長。
- 参考使用荷重:10.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:金・黒・白・茶
- 溶接:なし
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
参考使用重量 : 10.0kg(金)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.6mm | 10.0kg | ¥482 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥963 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1444 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1925 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2407 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2888 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3369 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3850 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4332 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5294 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6257 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6738 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 15M |
参考使用重量 : 10.0kg(黒)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.6mm | 10.0kg | ¥482 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥963 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1444 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1925 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2407 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2888 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3369 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3850 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4332 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5294 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6257 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6738 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 15M |
参考使用重量 : 10.0kg(白)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.6mm | 10.0kg | ¥482 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥963 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1444 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1925 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2407 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2888 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3369 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3850 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4332 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5294 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6257 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6738 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 15M |
参考使用重量 : 10.0kg(茶)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.6mm | 10.0kg | ¥482 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥963 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1444 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1925 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2407 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2888 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3369 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3850 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4332 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5294 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6257 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6738 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 15M |
フリクションショートマンテルチェーン
チェーンの代表格。
フリクションマンテルのピッチが小さなタイプ。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:40.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
参考使用重量 : 40.0kg
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.0mm | 40.0kg | ¥729 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1458 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2187 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2915 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3644 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4373 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5102 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5830 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6559 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7288 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥8017 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥8745 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥9474 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥10203 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥8745 | 15M |
ワイドマンテルチェーン
チェーンの代表格。
マンテルのピッチが大きく、パーツとの組み合わせがカンタン。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:80.0kg ~ 154.0gk
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
参考使用重量 : 80.0kg
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.3mm | 80.0kg | ¥427 | 1M |
2.3mm | 80.0kg | ¥853 | 2M |
2.3mm | 80.0kg | ¥1279 | 3M |
2.3mm | 80.0kg | ¥1705 | 4M |
2.3mm | 80.0kg | ¥2132 | 5M |
2.3mm | 80.0kg | ¥2558 | 6M |
2.3mm | 80.0kg | ¥2984 | 7M |
2.3mm | 80.0kg | ¥3410 | 8M |
2.3mm | 80.0kg | ¥3837 | 9M |
2.3mm | 80.0kg | ¥4263 | 10M |
2.3mm | 80.0kg | ¥4689 | 11M |
2.3mm | 80.0kg | ¥5115 | 12M |
2.3mm | 80.0kg | ¥5542 | 13M |
2.3mm | 80.0kg | ¥5968 | 14M |
2.3mm | 80.0kg | ¥5115 | 15M |
参考使用重量 : 100.0kg
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
2.6mm | 100.0kg | ¥482 | 1M |
2.6mm | 100.0kg | ¥963 | 2M |
2.6mm | 100.0kg | ¥1444 | 3M |
2.6mm | 100.0kg | ¥1925 | 4M |
2.6mm | 100.0kg | ¥2407 | 5M |
2.6mm | 100.0kg | ¥2888 | 6M |
2.6mm | 100.0kg | ¥3369 | 7M |
2.6mm | 100.0kg | ¥3850 | 8M |
2.6mm | 100.0kg | ¥4332 | 9M |
2.6mm | 100.0kg | ¥4813 | 10M |
2.6mm | 100.0kg | ¥5294 | 11M |
2.6mm | 100.0kg | ¥5775 | 12M |
2.6mm | 100.0kg | ¥6257 | 13M |
2.6mm | 100.0kg | ¥6738 | 14M |
2.6mm | 100.0kg | ¥5775 | 15M |
参考使用重量 : 154.0kg
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
3.2mm | 154.0kg | ¥743 | 1M |
3.2mm | 154.0kg | ¥1485 | 2M |
3.2mm | 154.0kg | ¥2228 | 3M |
3.2mm | 154.0kg | ¥2970 | 4M |
3.2mm | 154.0kg | ¥3713 | 5M |
3.2mm | 154.0kg | ¥4455 | 6M |
3.2mm | 154.0kg | ¥5198 | 7M |
3.2mm | 154.0kg | ¥5940 | 8M |
3.2mm | 154.0kg | ¥6683 | 9M |
3.2mm | 154.0kg | ¥7425 | 10M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8168 | 11M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8910 | 12M |
3.2mm | 154.0kg | ¥9653 | 13M |
3.2mm | 154.0kg | ¥10395 | 14M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8910 | 15M |
リンクチェーン・Cタイプ
表面に塗膜を固着させ、強さと美しさを両立させたクリアカラーのチェーン。取り外しがしやすく長さ調整などの加工がカンタン。
- 参考使用荷重:6.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:金・黒・白・茶
- 溶接:なし
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
参考使用重量 : 6.0kg(金)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.6mm | 6.0kg | ¥385 | 1M |
1.6mm | 6.0kg | ¥770 | 2M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1155 | 3M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1540 | 4M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1925 | 5M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2310 | 6M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2695 | 7M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3080 | 8M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3465 | 9M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3850 | 10M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4235 | 11M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4620 | 12M |
1.6mm | 6.0kg | ¥5005 | 13M |
1.6mm | 6.0kg | ¥5390 | 14M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4620 | 15M |
参考使用重量 : 6.0kg(黒)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.6mm | 6.0kg | ¥385 | 1M |
1.6mm | 6.0kg | ¥770 | 2M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1155 | 3M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1540 | 4M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1925 | 5M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2310 | 6M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2695 | 7M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3080 | 8M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3465 | 9M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3850 | 10M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4235 | 11M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4620 | 12M |
1.6mm | 6.0kg | ¥5005 | 13M |
1.6mm | 6.0kg | ¥5390 | 14M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4620 | 15M |
参考使用重量 : 6.0kg(白)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.6mm | 6.0kg | ¥385 | 1M |
1.6mm | 6.0kg | ¥770 | 2M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1155 | 3M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1540 | 4M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1925 | 5M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2310 | 6M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2695 | 7M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3080 | 8M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3465 | 9M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3850 | 10M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4235 | 11M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4620 | 12M |
1.6mm | 6.0kg | ¥5005 | 13M |
1.6mm | 6.0kg | ¥5390 | 14M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4620 | 15M |
参考使用重量 : 6.0kg(茶)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
1.6mm | 6.0kg | ¥385 | 1M |
1.6mm | 6.0kg | ¥770 | 2M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1155 | 3M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1540 | 4M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1925 | 5M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2310 | 6M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2695 | 7M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3080 | 8M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3465 | 9M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3850 | 10M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4235 | 11M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4620 | 12M |
1.6mm | 6.0kg | ¥5005 | 13M |
1.6mm | 6.0kg | ¥5390 | 14M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4620 | 15M |
ヘビーリンクチェーン
チェーンの代表格。線径の大きなリンクチェーン。
慶事用や線径のバリエーションが豊富で強度も強い。表面に塗膜を固着させたクリアカラーと丹念な表面処理で美しさも追求した。
- 参考使用荷重:50.0kg ~ 250.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:黒・ユニクロ
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
参考使用重量 : 50.0kg(黒)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
3.0mm | 50.0kg | ¥922 | 1M |
3.0mm | 50.0kg | ¥1843 | 2M |
3.0mm | 50.0kg | ¥2764 | 3M |
3.0mm | 50.0kg | ¥3685 | 4M |
