【切売り】鎖・チェーン

チェーン
1M単位で、ご希望のサイズにカット
お客様からご要望の多かった、商品をご希望のサイズにカットするサービスを開始!
ご希望商品を1M単位でカットしてお届けいたします。
商品は当社スタッフの手作業で、ひとつひとつ丁寧にカットします。
ご注文前に、必ずご一読ください
- ご希望サイズよりも若干長めにカットしてお届けします。
- 納期は約一週間です。
- 不良品以外の返品はお受けいたしかねます。
- キャンセルは、商品手配前までは可能です。
商品を選ぶ
鉄
アルミニウム
ステンレス
プラスチック
マンテルチェーン

チェーンの代表格。リンクを90度ひねって強度を増したチェーン。
丹念な表面処理により、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長。色付きのチェーンは表面に塗膜を固着させたクリアカラー。
- 参考使用荷重:40.0kg ~ 60.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:金・黒・白・茶・クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 40.0kg | ¥500 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1000 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1500 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2000 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2500 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3000 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3500 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4000 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4500 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5000 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5500 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6000 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6500 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7000 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6000 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 40.0kg | ¥500 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1000 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1500 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2000 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2500 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3000 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3500 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4000 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4500 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5000 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5500 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6000 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6500 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7000 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6000 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 40.0kg | ¥500 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1000 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1500 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2000 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2500 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3000 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3500 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4000 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4500 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5000 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5500 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6000 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6500 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7000 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6000 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 40.0kg | ¥500 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1000 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1500 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2000 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2500 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3000 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3500 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4000 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4500 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5000 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5500 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6000 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6500 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7000 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6000 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.6mm | 60.0kg | ¥588 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1175 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1763 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2350 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2938 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3525 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4113 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4700 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5288 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5875 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7050 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7638 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8225 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7050 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.6mm | 60.0kg | ¥588 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1175 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1763 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2350 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2938 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3525 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4113 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4700 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5288 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5875 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7050 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7638 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8225 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7050 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.6mm | 60.0kg | ¥588 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1175 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1763 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2350 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2938 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3525 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4113 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4700 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5288 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5875 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7050 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7638 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8225 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7050 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.6mm | 60.0kg | ¥588 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1175 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1763 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2350 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2938 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3525 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4113 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4700 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5288 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5875 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7050 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7638 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8225 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7050 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 60.0kg | ¥288 | 1M |
2.0mm | 60.0kg | ¥575 | 2M |
2.0mm | 60.0kg | ¥863 | 3M |
2.0mm | 60.0kg | ¥1150 | 4M |
2.0mm | 60.0kg | ¥1438 | 5M |
2.0mm | 60.0kg | ¥1725 | 6M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2013 | 7M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2300 | 8M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2588 | 9M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2875 | 10M |
2.0mm | 60.0kg | ¥3163 | 11M |
2.0mm | 60.0kg | ¥3450 | 12M |
2.0mm | 60.0kg | ¥3738 | 13M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4025 | 14M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4313 | 15M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4600 | 16M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4888 | 17M |
2.0mm | 60.0kg | ¥5175 | 18M |
2.0mm | 60.0kg | ¥5463 | 19M |
2.0mm | 60.0kg | ¥5750 | 20M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6038 | 21M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6325 | 22M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6613 | 23M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6900 | 24M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7188 | 25M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7475 | 26M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7763 | 27M |
2.0mm | 60.0kg | ¥8050 | 28M |
2.0mm | 60.0kg | ¥8338 | 29M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6900 | 30M |
ショートマンテルチェーン

チェーンの代表格。
マンテルのピッチが小さなタイプ。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:2.0kg ~ 60.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
0.9mm | 2.0kg | ¥238 | 1M |
0.9mm | 2.0kg | ¥475 | 2M |
0.9mm | 2.0kg | ¥713 | 3M |
0.9mm | 2.0kg | ¥950 | 4M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1188 | 5M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1425 | 6M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1663 | 7M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1900 | 8M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2138 | 9M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2375 | 10M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2613 | 11M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2850 | 12M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3088 | 13M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3325 | 14M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3563 | 15M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3800 | 16M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4038 | 17M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4275 | 18M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4513 | 19M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4750 | 20M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4988 | 21M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5225 | 22M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5463 | 23M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5700 | 24M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5938 | 25M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6175 | 26M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6413 | 27M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6650 | 28M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6888 | 29M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5700 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.2mm | 4.0kg | ¥275 | 1M |
1.2mm | 4.0kg | ¥550 | 2M |
1.2mm | 4.0kg | ¥825 | 3M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1100 | 4M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1375 | 5M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1650 | 6M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1925 | 7M |
1.2mm | 4.0kg | ¥2200 | 8M |
1.2mm | 4.0kg | ¥2475 | 9M |
1.2mm | 4.0kg | ¥2750 | 10M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3025 | 11M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3300 | 12M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3575 | 13M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3850 | 14M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4125 | 15M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4400 | 16M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4675 | 17M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4950 | 18M |
1.2mm | 4.0kg | ¥5225 | 19M |
1.2mm | 4.0kg | ¥5500 | 20M |
1.2mm | 4.0kg | ¥5775 | 21M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6050 | 22M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6325 | 23M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6600 | 24M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6875 | 25M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7150 | 26M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7425 | 27M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7700 | 28M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7975 | 29M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6600 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 10.0kg | ¥263 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥525 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥788 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1050 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1313 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1575 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1838 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2100 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2363 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2625 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2888 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3150 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3413 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3675 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3938 | 15M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4200 | 16M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4463 | 17M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4725 | 18M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4988 | 19M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5250 | 20M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5513 | 21M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 22M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6038 | 23M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6300 | 24M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6563 | 25M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6825 | 26M |
1.6mm | 10.0kg | ¥7088 | 27M |
1.6mm | 10.0kg | ¥7350 | 28M |
1.6mm | 10.0kg | ¥7613 | 29M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6300 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 40.0kg | ¥450 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥900 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1350 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1800 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2250 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2700 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3150 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3600 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4050 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4500 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4950 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5400 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5850 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6300 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5400 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.5mm | 60.0kg | ¥500 | 1M |
2.5mm | 60.0kg | ¥1000 | 2M |
2.5mm | 60.0kg | ¥1500 | 3M |
2.5mm | 60.0kg | ¥2000 | 4M |
2.5mm | 60.0kg | ¥2500 | 5M |
2.5mm | 60.0kg | ¥3000 | 6M |
2.5mm | 60.0kg | ¥3500 | 7M |
2.5mm | 60.0kg | ¥4000 | 8M |
2.5mm | 60.0kg | ¥4500 | 9M |
2.5mm | 60.0kg | ¥5000 | 10M |
2.5mm | 60.0kg | ¥5500 | 11M |
2.5mm | 60.0kg | ¥6000 | 12M |
2.5mm | 60.0kg | ¥6500 | 13M |
2.5mm | 60.0kg | ¥7000 | 14M |
2.5mm | 60.0kg | ¥6000 | 15M |
ショートマンテルチェーン(カラー)

マンテルのピッチが小さなタイプ。
チェーンの表面に塗膜を固着させたクリアカラーで仕上がりの美しさと扱いやすさが特長。
- 参考使用荷重:10.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:金・黒・白・茶
- 溶接:なし
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 10.0kg | ¥438 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥875 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1313 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1750 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2188 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2625 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3063 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3500 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3938 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4375 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5250 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5688 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6125 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5250 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 10.0kg | ¥438 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥875 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1313 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1750 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2188 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2625 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3063 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3500 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3938 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4375 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5250 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5688 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6125 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5250 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 10.0kg | ¥438 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥875 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1313 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1750 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2188 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2625 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3063 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3500 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3938 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4375 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5250 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5688 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6125 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5250 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 10.0kg | ¥438 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥875 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1313 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1750 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2188 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2625 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3063 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3500 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3938 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4375 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5250 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5688 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6125 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5250 | 15M |
フリクションショートマンテルチェーン

チェーンの代表格。
フリクションマンテルのピッチが小さなタイプ。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:40.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 40.0kg | ¥663 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1325 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1988 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2650 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3313 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3975 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4638 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5300 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5963 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6625 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7288 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7950 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥8613 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥9275 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7950 | 15M |
ワイドマンテルチェーン

チェーンの代表格。
マンテルのピッチが大きく、パーツとの組み合わせがカンタン。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:80.0kg ~ 154.0gk
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.3mm | 80.0kg | ¥388 | 1M |
2.3mm | 80.0kg | ¥775 | 2M |
2.3mm | 80.0kg | ¥1163 | 3M |
2.3mm | 80.0kg | ¥1550 | 4M |
2.3mm | 80.0kg | ¥1938 | 5M |
2.3mm | 80.0kg | ¥2325 | 6M |
2.3mm | 80.0kg | ¥2713 | 7M |
2.3mm | 80.0kg | ¥3100 | 8M |
2.3mm | 80.0kg | ¥3488 | 9M |
2.3mm | 80.0kg | ¥3875 | 10M |
2.3mm | 80.0kg | ¥4263 | 11M |
2.3mm | 80.0kg | ¥4650 | 12M |
2.3mm | 80.0kg | ¥5038 | 13M |
2.3mm | 80.0kg | ¥5425 | 14M |
2.3mm | 80.0kg | ¥4650 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.6mm | 100.0kg | ¥438 | 1M |
2.6mm | 100.0kg | ¥875 | 2M |
2.6mm | 100.0kg | ¥1313 | 3M |
2.6mm | 100.0kg | ¥1750 | 4M |
2.6mm | 100.0kg | ¥2188 | 5M |
2.6mm | 100.0kg | ¥2625 | 6M |
2.6mm | 100.0kg | ¥3063 | 7M |
2.6mm | 100.0kg | ¥3500 | 8M |
2.6mm | 100.0kg | ¥3938 | 9M |
2.6mm | 100.0kg | ¥4375 | 10M |
2.6mm | 100.0kg | ¥4813 | 11M |
2.6mm | 100.0kg | ¥5250 | 12M |
2.6mm | 100.0kg | ¥5688 | 13M |
2.6mm | 100.0kg | ¥6125 | 14M |
2.6mm | 100.0kg | ¥5250 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
3.2mm | 154.0kg | ¥675 | 1M |
3.2mm | 154.0kg | ¥1350 | 2M |
3.2mm | 154.0kg | ¥2025 | 3M |
3.2mm | 154.0kg | ¥2700 | 4M |
3.2mm | 154.0kg | ¥3375 | 5M |
3.2mm | 154.0kg | ¥4050 | 6M |
3.2mm | 154.0kg | ¥4725 | 7M |
3.2mm | 154.0kg | ¥5400 | 8M |
3.2mm | 154.0kg | ¥6075 | 9M |
3.2mm | 154.0kg | ¥6750 | 10M |
3.2mm | 154.0kg | ¥7425 | 11M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8100 | 12M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8775 | 13M |
3.2mm | 154.0kg | ¥9450 | 14M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8100 | 15M |
リンクチェーン・Cタイプ

表面に塗膜を固着させ、強さと美しさを両立させたクリアカラーのチェーン。取り外しが楽で加工がカンタン。
- 参考使用荷重:6.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:金・黒・白・茶
- 溶接:なし
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 6.0kg | ¥350 | 1M |
1.6mm | 6.0kg | ¥700 | 2M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1050 | 3M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1400 | 4M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1750 | 5M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2100 | 6M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2450 | 7M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2800 | 8M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3150 | 9M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3500 | 10M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3850 | 11M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4200 | 12M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4550 | 13M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4900 | 14M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4200 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 6.0kg | ¥350 | 1M |
1.6mm | 6.0kg | ¥700 | 2M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1050 | 3M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1400 | 4M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1750 | 5M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2100 | 6M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2450 | 7M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2800 | 8M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3150 | 9M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3500 | 10M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3850 | 11M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4200 | 12M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4550 | 13M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4900 | 14M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4200 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 6.0kg | ¥350 | 1M |
1.6mm | 6.0kg | ¥700 | 2M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1050 | 3M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1400 | 4M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1750 | 5M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2100 | 6M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2450 | 7M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2800 | 8M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3150 | 9M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3500 | 10M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3850 | 11M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4200 | 12M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4550 | 13M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4900 | 14M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4200 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 6.0kg | ¥350 | 1M |
1.6mm | 6.0kg | ¥700 | 2M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1050 | 3M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1400 | 4M |
1.6mm | 6.0kg | ¥1750 | 5M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2100 | 6M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2450 | 7M |
1.6mm | 6.0kg | ¥2800 | 8M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3150 | 9M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3500 | 10M |
1.6mm | 6.0kg | ¥3850 | 11M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4200 | 12M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4550 | 13M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4900 | 14M |
1.6mm | 6.0kg | ¥4200 | 15M |
ヘビーリンクチェーン

チェーンの代表格。線径の大きなリンクチェーン。
慶事用や線径のバリエーションが豊富で強度も強い。表面に塗膜を固着させたクリアカラーと丹念な表面処理で美しさも追求した。
- 参考使用荷重:50.0kg ~ 250.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:黒・ユニクロ
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
3.0mm | 50.0kg | ¥838 | 1M |
3.0mm | 50.0kg | ¥1675 | 2M |
3.0mm | 50.0kg | ¥2513 | 3M |
3.0mm | 50.0kg | ¥3350 | 4M |
3.0mm | 50.0kg | ¥4188 | 5M |
3.0mm | 50.0kg | ¥5025 | 6M |
3.0mm | 50.0kg | ¥5863 | 7M |
3.0mm | 50.0kg | ¥6700 | 8M |
3.0mm | 50.0kg | ¥7538 | 9M |
3.0mm | 50.0kg | ¥8375 | 10M |
3.0mm | 50.0kg | ¥9213 | 11M |
3.0mm | 50.0kg | ¥10050 | 12M |
