ただいまのご注文は
12月11日(月)発送!
(在庫状況によります)
商品カテゴリ
店長の大田です。
「傷をつけたくない」「怪我をさせたくない」安全対策用クッション材を各種取り揃えています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
金曜日13時以降のご注文は、翌週の月曜日の発送となります。
(在庫・発送状況により異なります)
耐油性(機械油)、耐摩耗性に優れた、断面がO型の環状パッキン、Oリング。
水回り、油圧機器関連のパッキン、シールに多く利用されています。
商品規格 | リングの太さ(ミリ) | 内径(ミリ) |
---|---|---|
P-40 P | 3.5 | 39.7 |
P-41 P | 3.5 | 40.7 |
P-42 P | 3.5 | 41.7 |
P-44 P | 3.5 | 43.7 |
P-45 P | 3.5 | 44.7 |
P-46 P | 3.5 | 45.7 |
P-48 P | 3.5 | 47.7 |
P-48AP | 5.7 | 47.6 |
P-49 P | 3.5 | 48.7 |
P-50 P | 3.5 | 49.7 |
P-50AP | 5.7 | 49.6 |
P-52 P | 5.7 | 51.6 |
P-53 P | 5.7 | 52.6 |
P-55 P | 5.7 | 54.6 |
P-56 P | 5.7 | 55.6 |
P-58 P | 5.7 | 57.6 |
P-60 P | 5.7 | 59.6 |
P-62 P | 5.7 | 61.6 |
P-63 P | 5.7 | 62.6 |
P-65 P | 5.7 | 64.6 |
P-67 P | 5.7 | 66.6 |
商品規格 | 太さ(ミリ) | 内径(ミリ) |
---|---|---|
P-70 P | 5.7 | 69.6 |
P-71 P | 5.7 | 70.6 |
P-75 P | 5.7 | 74.6 |
P-80 | 5.7 | 79.6 |
P-85 | 5.7 | 84.6 |
P-90 | 5.7 | 89.6 |
P-95 | 5.7 | 94.6 |
P-100 | 5.7 | 99.6 |
P-102 | 5.7 | 101.6 |
P-105 | 5.7 | 104.6 |
P-110 | 5.7 | 109.6 |
P-112 | 5.7 | 111.6 |
P-115 | 5.7 | 114.6 |
P-120 | 5.7 | 119.6 |
P-125 | 5.7 | 124.6 |
P-130 | 5.7 | 129.6 |
P-132 | 5.7 | 131.6 |
P-135 | 5.7 | 134.6 |
P-140 | 5.7 | 139.6 |
P-145 | 5.7 | 144.6 |
P-150 | 5.7 | 149.6 |
Product category
インターネット
カートを通してご注文。24時間受付。
電話
お電話でのご注文 06-6723-5102
FAX
FAXでのご注文 06-7635-5174
一律800円(税別)
北海道・沖縄は1,500円(税別)
平日13時までの注文で在庫品は、即日出荷!
(お支払い方法、在庫状況によって異なります)
自社で専門スタッフが梱包・発送し、お客様の元へ確実にお届けいたします。
商品到着後、1週間以内に当店まで必ずご連絡をお願いいたします。交換は承っておりません。
電話番号:06-6723-5102
メール:お問い合わせフォーム(24時間受付)
受付/平日9:30~12:00・13:00~17:00 土日祝定休日