スポンジゴムシート

保護緩衝材、防振材などに使用されるスポンジゴムシート。
商品の種類でゴムシートを選ぶ
サイズでゴムシートを選ぶ
天然ゴム系スポンジシート
ご購入は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・発泡の密度等が異なりますので、あらかじめご注意ください。
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 300 | 黒 | 86円 | 9303200 | NRスポンジゴム NNSG-52 | |
5 | 50 | 300 | 黒 | 280円 | 9652600 | NRスポンジゴム NNSG-57 | |
5 | 100 | 100 | 黒 | 47円 | 4382400 | NRスポンジゴム NRS-01 | |
5 | 150 | 150 | 黒 | 88円 | 4382500 | NRスポンジゴム NRS-02 | |
5 | 200 | 200 | 黒 | 133円 | 4382600 | NRスポンジゴム NRS-03 | |
5 | 300 | 300 | 黒 | 278円 | 4382700 | NRスポンジゴム NRS-04 | |
5 | 500 | 500 | 黒 | 580円 | 9303900 | NRスポンジゴム大判 NNSG-01 | |
5 | 500 | 1000 | 黒 | 980円 | 9304000 | NRスポンジゴム大判 NNSG-02 | |
10 | 30 | 300 | 黒 | 140円 | 9652400 | NRスポンジゴム NNSG-55 | |
10 | 50 | 300 | 黒 | 340円 | 9652700 | NRスポンジゴム NNSG-58 | |
10 | 100 | 100 | 黒 | 73円 | 4382800 | NRスポンジゴム NRS-05 | |
10 | 150 | 150 | 黒 | 150円 | 4382900 | NRスポンジゴム NRS-06 | |
10 | 200 | 200 | 黒 | 230円 | 4383000 | NRスポンジゴム NRS-07 | |
10 | 300 | 300 | 黒 | 504円 | 4383100 | NRスポンジゴム NRS-08 | |
10 | 500 | 500 | 黒 | 980円 | 9304100 | NRスポンジゴム大判 NNSG-03 | |
10 | 500 | 1000 | 黒 | 1,950円 | 9304200 | NRスポンジゴム大判 NNSG-04 | |
20 | 100 | 100 | 黒 | 150円 | 4383200 | NRスポンジゴム NRS-09 | |
20 | 150 | 150 | 黒 | 252円 | 4383300 | NRスポンジゴム NRS-10 | |
20 | 200 | 200 | 黒 | 418円 | 4383400 | NRスポンジゴム NRS-11 | |
20 | 300 | 300 | 黒 | 913円 | 4383500 | NRスポンジゴム NRS-12 | |
25 | 100 | 100 | 黒 | 180円 | 4383600 | NRスポンジゴム NRS-13 | |
25 | 150 | 150 | 黒 | 314円 | 4383700 | NRスポンジゴム NRS-14 | |
25 | 200 | 200 | 黒 | 511円 | 4383800 | NRスポンジゴム NRS-15 | |
25 | 300 | 300 | 黒 | 1,161円 | 4383900 | NRスポンジゴム NRS-16 | |
30 | 100 | 100 | 黒 | 240円 | 4384000 | NRスポンジゴム NRS-17 | |
30 | 150 | 150 | 黒 | 388円 | 4384100 | NRスポンジゴム NRS-18 | |
30 | 200 | 200 | 黒 | 621円 | 4384200 | NRスポンジゴム NRS-19 | |
30 | 300 | 300 | 黒 | 1,292円 | 4384300 | NRスポンジゴム NRS-20 | |
40 | 100 | 100 | 黒 | 250円 | 9667700 | NRスポンジゴム NNSG-59 | |
40 | 300 | 300 | 黒 | 1,860円 | 9667800 | NRスポンジゴム NNSG-60 | 厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
5 | 30 | 300 | あり | 黒 | 112円 | 50680600 | スポンジゴム粘着付 SPN-01 |
5 | 50 | 300 | あり | 黒 | 300円 | 9652500 | スポンジゴム粘着付 NNSG-56 |
5 | 100 | 100 | あり | 黒 | 121円 | 2819400 | スポンジゴム粘着付 SPN-02 |
5 | 200 | 200 | あり | 黒 | 300円 | 2819500 | スポンジゴム粘着付 SPN-04 |
5 | 300 | 300 | あり | 黒 | 451円 | 2819600 | スポンジゴム粘着付 SPN-05 |
10 | 30 | 300 | あり | 黒 | 140円 | 50680700 | スポンジゴム粘着付 SPN-11 |
10 | 50 | 300 | あり | 黒 | 360円 | 9303300 | スポンジゴム粘着付 NNSG-53 |
10 | 100 | 100 | あり | 黒 | 151円 | 2819700 | スポンジゴム粘着付 SPN-12 |
10 | 200 | 200 | あり | 黒 | 400円 | 2819800 | スポンジゴム粘着付 SPN-14 |
10 | 300 | 300 | あり | 黒 | 680円 | 2819900 | スポンジゴム粘着付 SPN-15 |
ウレタン系スポンジシート
ご購入は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・発泡の密度等が異なりますので、あらかじめご注意ください。
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 500 | 500 | 黒 | 320円 | 9304500 | ウレタンフォーム大判 NUGS-01 | |
5 | 500 | 1000 | 黒 | 550円 | 9304600 | ウレタンフォーム大判 NUGS-02 | |
10 | 500 | 500 | 黒 | 540円 | 9304700 | ウレタンフォーム大判 NUGS-03 | |
10 | 500 | 1000 | 黒 | 820円 | 9304800 | ウレタンフォーム大判 NUGS-04 | |
30 | 400 | 400 | グレー | 2300円 | 5627900 | ウレタンフォーム波型 PUF-07 ハード | |
30 | 400 | 400 | グレー | 1200円 | 5628000 | ウレタンフォーム波型 PUF-08 ソフト | |
50 | 400 | 400 | グレー | 1600円 | 5628100 | ウレタンフォーム PUF-09 フラットタイプ | |
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
20 | 100 | 100 | グレー | 240円 | 4439200 | 低反発ウレタンフォーム PUF-01(備長炭入) | |
20 | 200 | 200 | グレー | 885円 | 4439300 | 低反発ウレタンフォーム PUF-02(備長炭入) | |
20 | 300 | 300 | グレー | 1892円 | 4439400 | 低反発ウレタンフォーム PUF-03(備長炭入) | |
30 | 100 | 100 | グレー | 366円 | 4439500 | 低反発ウレタンフォーム PUF-04(備長炭入) | |
30 | 200 | 200 | グレー | 1311円 | 4439600 | 低反発ウレタンフォーム PUF-05(備長炭入) | |
30 | 300 | 300 | グレー | 2747円 | 4439700 | 低反発ウレタンフォーム PUF-06(備長炭入) | |
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
5 | 30 | 300 | あり | 黒 | 140円 | 50680000 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-01 |
5 | 30 | 300 | 黒 | 180円 | 9303600 | イノアック ポロンスポンジ NPON-22 | |
5 | 50 | 300 | あり | 黒 | 440円 | 9652100 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 NPON-25 |
5 | 50 | 300 | 黒 | 370円 | 9303500 | イノアック ポロンスポンジ NPON-21 | |
5 | 100 | 100 | あり | 黒 | 180円 | 50680100 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-02 |
5 | 200 | 200 | あり | 黒 | 680円 | 50680200 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-04 |
10 | 30 | 300 | あり | 黒 | 261円 | 50680300 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-11 |
10 | 30 | 300 | 黒 | 261円 | 9652200 | イノアック ポロンスポンジ NPON-26 | |
10 | 50 | 300 | あり | 黒 | 500円 | 9652300 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 NPON-27 |
10 | 50 | 300 | 黒 | 460円 | 9303800 | イノアック ポロンスポンジ NPON-24 | |
10 | 100 | 100 | あり | 黒 | 261円 | 50680400 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-12 |
10 | 200 | 200 | あり | 黒 | 980円 | 50680500 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-14 |
10 | 300 | 300 | 黒 | 3,740円 | 9303700 | イノアック ポロンスポンジ NPON-23 | |
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
5 | 10 | 2000 | あり | 黒 | 700円 | 5458300 | 環境配慮型発泡シート〈粘着付〉 |
5 | 30 | 300 | あり | 黒 | 417円 | 5458100 | 環境配慮型発泡シート〈粘着付〉 |
5 | 100 | 100 | 黒 | 436円 | 5457700 | 環境配慮型発泡シート | |
5 | 300 | 300 | 黒 | 1836円 | 5457800 | 環境配慮型発泡シート | |
10 | 30 | 300 | あり | 黒 | 536円 | 5458200 | 環境配慮型発泡シート〈粘着付〉 |
10 | 100 | 100 | 黒 | 600円 | 5457900 | 環境配慮型発泡シート | |
10 | 300 | 300 | 黒 | 2466円 | 5458000 | 環境配慮型発泡シート |
EPDMスポンジシート
ご購入は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・発泡の密度等が異なりますので、あらかじめご注意ください。
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 300 | 黒 | 140円 | 9302700 | EPDMスポンジゴム NEPSG-31 | |
5 | 30 | 300 | あり | 黒 | 191円 | 4437800 | EPDMスポンジゴム EPN-01 |
5 | 100 | 100 | あり | 黒 | 140円 | 9302800 | EPDMスポンジゴム NEPSG-32 |
5 | 100 | 100 | 黒 | 74円 | 4438600 | EPDMスポンジゴム EPT-01S | |
5 | 200 | 200 | 黒 | 240円 | 4438700 | EPDMスポンジゴム EPT-02S | |
5 | 300 | 300 | 黒 | 553円 | 4438800 | EPDMスポンジゴム EPT-03S | |
5 | 500 | 500 | 黒 | 1080円 | 9304300 | EPDMスポンジゴム NEPSG-01 | |
10 | 30 | 300 | 黒 | 220円 | 9302900 | EPDMスポンジゴム NEPSG-33 | |
10 | 30 | 300 | あり | 黒 | 298円 | 4437900 | EPDMスポンジゴム EPN-02 |
10 | 100 | 100 | 黒 | 128円 | 4438900 | EPDMスポンジゴム EPT-04S | |
10 | 100 | 100 | あり | 黒 | 190円 | 9303000 | EPDMスポンジゴム NEPSG-34 |
10 | 200 | 200 | 黒 | 478円 | 4439000 | EPDMスポンジゴム EPT-05S | |
10 | 300 | 300 | 黒 | 1036円 | 4439100 | EPDMスポンジゴム EPT-06S | |
10 | 500 | 500 | 黒 | 1980円 | 9304400 | EPDMスポンジゴム NEPSG-02 |
ポリエチレン系スポンジシート
ご購入は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・発泡の密度等が異なりますので、あらかじめご注意ください。
厚さ | 幅 | 長さ | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 500 | 500 | 青 | 561円 | 103162000 | カラーシート ソフト |
10 | 500 | 500 | 赤 | 561円 | 103161800 | カラーシート ソフト |
10 | 500 | 500 | グレー | 561円 | 103162100 | カラーシート ソフト |
10 | 500 | 500 | 緑 | 561円 | 103161900 | カラーシート ソフト |
10 | 500 | 500 | 青 | 861円 | 103160000 | カラーシート ハード |
10 | 500 | 500 | 赤 | 861円 | 103159800 | カラーシート ハード |
10 | 500 | 500 | グレー | 861円 | 103160100 | カラーシート ハード |
10 | 500 | 500 | 緑 | 861円 | 103159900 | カラーシート ハード |
15 | 500 | 500 | 青 | 811円 | 103161600 | カラーシート ソフト |
15 | 500 | 500 | 赤 | 811円 | 103161400 | カラーシート ソフト |
15 | 500 | 500 | グレー | 811円 | 103161700 | カラーシート ソフト |
15 | 500 | 500 | 緑 | 811円 | 103161500 | カラーシート ソフト |
15 | 500 | 500 | 青 | 1,371円 | 103159600 | カラーシート ハード |
15 | 500 | 500 | 赤 | 1,371円 | 103159400 | カラーシート ハード |
15 | 500 | 500 | グレー | 1,371円 | 103159700 | カラーシート ハード |
15 | 500 | 500 | 緑 | 1,371円 | 103159500 | カラーシート ハード |
30 | 500 | 500 | 青 | 1,571円 | 103161200 | カラーシート ソフト |
30 | 500 | 500 | 赤 | 1,571円 | 103161000 | カラーシート ソフト |
30 | 500 | 500 | グレー | 1,571円 | 103161300 | カラーシート ソフト |
30 | 500 | 500 | 緑 | 1,571円 | 103161100 | カラーシート ソフト |
30 | 500 | 500 | 青 | 2,761円 | 103159200 | カラーシート ハード |
30 | 500 | 500 | 赤 | 2,761円 | 103159000 | カラーシート ハード |
30 | 500 | 500 | グレー | 2,761円 | 103159300 | カラーシート ハード |
30 | 500 | 500 | 緑 | 2,761円 | 103159100 | カラーシート ハード |
厚さ | 幅 | 長さ | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
5 | 100 | 100 | 白 | 185円 | 5627000 | カラーポリエチレンシート PES-07 |
5 | 100 | 100 | グレー | 185円 | 5627100 | カラーポリエチレンシート PES-08 |
5 | 100 | 100 | 赤 | 185円 | 5627200 | カラーポリエチレンシート PES-09 |
5 | 100 | 100 | 青 | 185円 | 5627300 | カラーポリエチレンシート PES-10 |
5 | 100 | 100 | 緑 | 185円 | 5627400 | カラーポリエチレンシート PES-11 |
5 | 100 | 100 | 黄 | 185円 | 5630300 | カラーポリエチレンシート PES-12 |
5 | 200 | 300 | 白 | 380円 | 5627500 | カラーポリエチレンシート PES-13 |
5 | 200 | 300 | 赤 | 380円 | 5627600 | カラーポリエチレンシート PES-14 |
5 | 200 | 300 | 青 | 380円 | 5627700 | カラーポリエチレンシート PES-15 |
5 | 200 | 300 | 緑 | 380円 | 5627800 | カラーポリエチレンシート PES-16 |

