EPDMスポンジゴム
素材表面の滑り止め効果が抜群。梱包用緩衝材にも使える優れた柔軟性
耐候性も高く、色移行(ゴム汚染)がしにくいため屋外・屋内に使える高スペックなゴム素材です。
※耐油性はありません。機械油、ガソリンや軽油などを使う場所でのご使用はおやめください。
シートタイプ
シートタイプのEPDMスポンジゴムは、表面に「皮膜がないタイプ」「皮膜があるタイプ」の2種類。
※弾力性や柔らかさ、性質等に違いはありません。
EPDMスポンジ
皮膜がないスポンジのままの表面
梱包用のクッション材や、工具入れのスベリ止めなどに使いやすいサイズが多い
EPDMスポンジ タフ
皮膜があるスベスベとした表面
撥水性があるソフトな肌触りでペットのスベリ止め用のマットなどに使いやすいサイズが多い
EPDMスポンジシート一覧表
詳細は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・表面の質感等が異なる場合がございます。
| 厚さ | 幅 | 長さ | 色 | 価格(込) | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 300 | 黒 | 198円 | 9302700 | EPDMスポンジ NEPSG-31 |
| 5 | 30 | 300 | 黒 | 264円 | 4437800 | EPDMスポンジ【粘着付】EPN-01 |
| 5 | 100 | 100 | 黒 | 110円 | 4438600 | EPDMスポンジ EPT-01S |
| 5 | 100 | 100 | 黒 | 198円 | 9302800 | EPDMスポンジ 【粘着付】NEPSG-32 |
| 5 | 200 | 200 | 黒 | 341円 | 4438700 | EPDMスポンジ EPT-02S |
| 5 | 300 | 300 | 黒 | 781円 | 4438800 | EPDMスポンジ EPT-03S |
| 5 | 500 | 500 | 黒 | 1,606円 | 9304300 | EPDMスポンジ NEPSG-01 |
| 10 | 30 | 300 | 黒 | 319円 | 9302900 | EPDMスポンジ NEPSG-33 |
| 10 | 30 | 300 | 黒 | 418円 | 4437900 | EPDMスポンジ【粘着付】EPN-02 |
| 10 | 100 | 100 | 黒 | 176円 | 4438900 | EPDMスポンジ EPT-04S |
| 10 | 100 | 100 | 黒 | 264円 | 9303000 | EPDMスポンジ 【粘着付】NEPSG-34 |
| 10 | 200 | 200 | 黒 | 660円 | 4439000 | EPDMスポンジ EPT-05S |
| 10 | 300 | 300 | 黒 | 1,474円 | 4439100 | EPDMスポンジ EPT-06S |
| 10 | 500 | 500 | 黒 | 2,904円 | 9304400 | EPDMスポンジ NEPSG-02 |
EPDMスポンジタフ一覧表
詳細は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・表面の質感等が異なる場合がございます。
| 厚さ | 幅 | 長さ | 色 | 価格(込) | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 450 | 1M | 黒 | 10155300 | 11699400 | EPDMスポンジタフ EPTT-01 |
| 2 | 500 | 10M | 黒 | 15,950円 | 11699000 | EPDMスポンジタフ EPTT-11 |
| 3 | 450 | 1M | 黒 | 2,123円 | 11699500 | EPDMスポンジタフ EPTT-02 |
| 3 | 500 | 10M | 黒 | 18,150円 | 11699100 | EPDMスポンジタフ EPTT-12 |
| 5 | 450 | 1M | 黒 | 2,266円 | 11699600 | EPDMスポンジタフ EPTT-03 |
| 5 | 500 | 10M | 黒 | 21,450円 | 11699200 | EPDMスポンジタフ EPTT-13 |
| 10 | 450 | 1M | 黒 | 3,630円 | 11699700 | EPDMスポンジタフ EPTT-04 |
| 10 | 500 | 5M | 黒 | 27,390円 | 11699300 | EPDMスポンジタフ EPTT-14 |
アングル・半月・L型・平型
詳細は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・表面の質感等が異なる場合がございます。
| サイズ | 長さ | 色 | 価格(込) | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×10×10 | 2M | 黒 | 1,650円 | 10155300 | アングルスポンジEPDM WSG01 |
| 3×15×15 | 2M | 黒 | 1,782円 | 10155400 | アングルスポンジEPDM WSG02 |
| 4×20×20 | 2M | 黒 | 2,057円 | 10155500 | アングルスポンジEPDM WSG03 |
| 5φ | 2M | 黒 | 902円 | 10155600 | 丸型スポンジEPDM WSG04 |
| 8φ | 2M | 黒 | 1,045円 | 10155700 | 丸型スポンジEPDM WSG05 |
| 3×10×10 | 280mm | 黒 | 341円 | 11388300 | L型スポンジEPDM WSG041 |
| 3×15×15 | 280mm | 黒 | 385円 | 11388400 | L型スポンジEPDM粘着 WSG042 |
| 4×20×20 | 280mm | 黒 | 440円 | 11388500 | L型スポンジEPDM粘着 WSG043 |
| 5×25×25 | 280mm | 黒 | 484円 | 11388600 | L型スポンジEPDM粘着 WSG044 |
| 15×30 | 280mm | 黒 | 407円 | 11388900 | カマボコスポンジEPDM WSG047 |
| 5×10 | 280mm | 黒 | 253円 | 11389000 | カマボコスポンジEPDM粘着 WSG048 |
| 10×15 | 280mm | 黒 | 308円 | 11389100 | カマボコスポンジEPDM粘着 WSG049 |
| 5×10 | 2M | 黒 | 1,397円 | 10155800 | 半月スポンジEPDM粘着 WSG06 |
| 10×15 | 2M | 黒 | 1,782円 | 10155900 | 半月スポンジEPDM粘着 WSG07 |
| 5×15 | 2M | 黒 | 1,254円 | 10156000 | 平型スポンジEPDM粘着 WSG08 |
| 5×30 | 2M | 黒 | 1,782円 | 10156100 | 平型スポンジEPDM粘着 WSG09 |
| 5×20 | 280mm | 黒 | 308円 | 11388700 | 平 スポンジEPDM粘着 WSG045 |
| 10×20 | 280mm | 黒 | 363円 | 11388800 | 平 スポンジEPDM粘着 2WSG046 |
| 15×25 | 280mm | 黒 | 363円 | 11389200 | トンネンルスポンジEPDM WSG050 |
特注ゴム加工も小ロットからお受けしております。




















